Rombel
| No | Kelas | Jurusan | Wali Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | 7A | Umum | Carolina Pical |
| 2 | 7B | Umum | Lenty |
| 3 | 7C | Umum | Sandira Aryantini |
| 4 | 7D | Umum | Agung Tio Bahari |
| 5 | 7E | Umum | Yudililah Setyaningsih |
| 6 | 7F | Umum | Eva Risnawati |
| 7 | 7G | Umum | Susianto |
| 8 | 7H | Umum | SATRIA JAKA PRATAMA |
| 9 | 7I | Umum | Mumu Muraj |
| 10 | 8A | Umum | Ida Damayanti |
| 11 | 8B | Umum | Romauli Nainggolan |
| 12 | 8C | Umum | Novi Loni |
| 13 | 8D | Umum | Anita Putri Pertiwi |
| 14 | 8E | Umum | Oom Komariyah |
| 15 | 8F | Umum | Romauli Manurung |
| 16 | 8G | Umum | Rusi Siregar |
| 17 | 8H | Umum | Tiurmaida |
| 18 | 9A | Umum | Een Funainah Fuat |
| 19 | 9B | Umum | Dastaria Lumban Batu |
| 20 | 9C | Umum | Muhammad Izzudin |
| 21 | 9D | Umum | Syahrudin |
| 22 | 9E | Umum | Nurhayati |
| 23 | 9F | Umum | Rosmayanti |
| 24 | 9G | Umum | Yuliwel Darwis |
| 25 | 9H | Umum | Evarina |


-100x100.jpg)